Wachtlijst
Op deze pagina vindt u een overzicht van het aantal wachtenden per locatie. Dit zegt niets over de wachttijd. Neemt u daarom altijd contact op met onze zorgbemiddelaars. Zij kunnen precies aangeven wat de mogelijkheden zijn en uw vragen beantwoorden.
In onderstaand overzicht maken we een verschil tussen 'actief wachtenden' en 'wachtenden uit voorzorg'.
Actief wachtend: er is sprake van enige urgentie waarbij wel even gewacht kan worden, maar niet te lang.
Wachtend uit voorzorg: iemand wil nog niet komen wonen binnen Noorderboog, maar omdat dit kan veranderen staat iemand wel op de wachtlijst.
- Een streepje (-) betekent dat deze zorg op deze locatie niet wordt aangeboden.
- Een nul (0) betekent dat er geen wachtenden zijn. Er is op deze locatie direct plaats.
| Locatie | Woonzorg- centrum |
Woonzorg- centrum |
Verpleeghuis psychogeriatrie | Verpleeghuis psychogeriatrie | Verpleeghuis somatiek | Verpleeghuis somatiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type wachtende: | Actief | Voorzorg | Actief | Voorzorg | Actief | Voorzorg |
| Het Anker | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Argusvlinder (dagbegeleiding) | - | - | - | - | - | - |
| Dunninghe | 0 | 6 | - | - | - | - |
| Irenehuis | - | - | 11 | 7 | ||
| Kaailanden | - | - | 2 | 16 | ||
| Jan Thijs Seinenhof | - | - | 0 | 3 | 1 | 4 |
| De Menning | 0 | 4 | - | - | - | - |
| Nijenstede | 3 | 25 | - | - | - | - |
| Reestoord | 5 | 20 | - | - | - | - |
| De Schiphorst | - | - | 6 | 39 | - | - |
| De Schiphorst Afdeling dementie op jonge leeftijd |
- | - | 2 | 8 | - | - |
| De Schiphorst D-zep Afd. dementie en zeer ernstig probleemgedrag |
- | - | 0 | - | - | - |
| 't Vonder | 0 | 5 | - | - | - | - |
| Zonnekamp Woonark | - | - | - | - | 4 | 8 |
| Zonnekamp | - | - | 0 | 6 | - | - |
